こんなツイートが出た。
36 - 2010年シーズン以降、90分以降最も得点を決めているJ1のチームは横浜FMである(36得点)。土壇場。 pic.twitter.com/dqurowWbec
— OptaJiro (@OptaJiro) 2017年6月22日
なんとも魅力的なデータではないか。負けを引き分けに持ち込み、引き分けを勝利に転換する劇的なゴールが数多く存在することだろう。
1 2010・02節 湘南◯3−0 90分 狩野健太 日産ス
2 2010・14節 脚大◯1−0 94分 天野貴史 日産ス
3 2010・15節 大宮△1−1 92分 長谷川アーリア NACK
4 2010・20節 京都◯1−0 90分 河合竜二 西京極
5 2011・04節 山形◯2−1 95分 キムクナン ニッパ球
6 2011・07節 鹿島◯3−0 94分 オウンゴール 国立
7 2011・09節 浦和◯2−0 94分 大黒将志 埼玉
8 2011・18節 山形◯2−0 94分 渡邉千真 NDスタ
9 2011・28節 新潟●2−4 94分 天野貴史 東北電ス
10 2012・01節 柏 △3−3 91分 谷口博之 日立柏
11 2012・18節 脚大◯2−1 94分 齋藤学 万博
12 2012・30節 名古△1−1 95分 中村俊輔 豊田
13 2013・01節 湘南◯4−2 93分 マルキーニョス 日産ス
14 2013・02節 清水◯5−0 91分 マルキーニョス アイスタ
15 2013・04節 瓦斯◯3−2 90分 藤田祥史 日産ス
16 2013・09節 鹿島△1−1 95分 ファビオ 日産ス
17 2013・15節 桜大●1−2 92分 マルキーニョス 金鳥スタ
18 2014・12節 広島◯2−1 90分 齋藤学 Eスタ
19 2014・12節 広島◯2−1 94分 伊藤翔 Eスタ
20 2014・13節 鳥栖●1−2 90分 中村俊輔 日産ス
21 2014・20節 徳島◯3−0 92分 ラフィーニャ 鳴門大塚
22 2014・22節 仙台◯2−1 93分 下平匠 ユアスタ
23 2014・29節 大宮◯3−2 92分 藤田祥史 NACK
24 2015①05節 仙台△1−1 93分 ファビオ 日産ス
25 2015①07節 湘南◯3−0 94分 富澤清太郎 日産ス
26 2015①13節 松本◯3−0 90分 藤本淳吾 松本
27 2015②03節 脚大△2−2 94分 中村俊輔 万博
28 2015②14節 神戸◯2−1 94分 齋藤学 日産ス
29 2016①16節 大宮△1−1 90分 下平匠 NACK
30 2016②02節 福岡◯3−0 93分 伊藤翔 日産ス
31 2016②03節 神戸◯3−2 91分 マルティノス ニッパ球
32 2016②08節 大宮△1−1 92分 ファビオ ニッパ球
33 2016②13節 川崎●2−3 96分 中町公祐 等々力
34 2016②13節 川崎●2−3 98分 伊藤翔 等々力
35 2017・01節 浦和◯3−2 92分 前田直輝 日産ス
36 2017・13節 清水◯3−1 94分 ウーゴヴィエイラ アイスタ
34戦で22勝8分4敗。劇的なゴールをあげた試合はそれだけ勝率も高い。俊輔のFKもいいけど、15年の神戸戦の学もよかったな。
年度別に見てみると、10年4点、11年5点、12年3点、13年5点、14年6点、15年5点、16年6点。近年は多めで、17年はシーズン半分で2点なのでやや少なめのペースということになる。
マルキ、俊輔、学、翔さんが3点ずつが最多。結構、いろんな選手が決めている。ゴール数から換算すると、下平の2点は価値が高い。土壇場に強い選手と言えそうだ。
今回調べるにあたり、当然、逆パターンも目についた。だが得点数よりははるかに少なかった印象だ。土壇場での失点は何試合か脳裏に思い出せるものの、数自体は少ないのである。
そして、もう一つ目についたこと。それはスタジアム別の傾向。最多は日産スタジアムの11試合。
3ーニッパツ三ツ沢と、NACK5スタジアムで横浜F・マリノスのアディショナルタイムでのゴールが生まれた数。これは日産スの次に多い数である。今週末はまさに大宮とNACK5での試合がある。予感。
カード別に見ても、大宮戦の4得点は最多。これは最後の最後にこそ、何かが起きるカードと言えるだろう。
暇人といえど、結構このまとめは骨が折れた。せっかくなので、上記の中で思い出のあるゴールに想いを馳せていただきたい。さらにこの劇的ゴールの数を増やしていきたい。